최근 결제 내역과 사용 상태를 확인할 수 있습니다.
로그인 후 구매 내역 확인이 가능합니다.
Google OTP 앱에 표시된 인증번호 6자리를 입력해 주세요.
신행(新行) 보합
2026년 6월 11일부터 7월 9일까지 판매되는 기간 한정 상품입니다.
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 신무화로(新武花路) 노리개 | 1 | 0.20% |
| 신무화로(新武花路) 비녀 | 1 | 0.20% |
| [鬼血] 혈월등(血月燈) | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 혼안(魂眼)문장 | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 적혈주(赤血柱) | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 사혼비(死魂碑) | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 적안부조(赤眼浮彫) | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 귀안거울(鬼眼鏡) | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 흑염향로(黑焰香爐) | 1 | 0.40% |
| [鬼血] 혈마기(血魔旗) | 1 | 0.40% |
| 원령보주 | 1 | 2.50% |
| 만상태환 | 1 | 3.00% |
| 현공구선의 제작서 | 1 | 4.00% |
| 옥룡석 조각 | 1 | 8.00% |
| 폭염 염화신초 | 1 | 13.40% |
| 폭염 홍화련초 | 1 | 13.40% |
| 폭염 금강신단 | 1 | 13.40% |
| 폭염 사혼신단 | 1 | 13.40% |
| 구룡은패 | 1 | 25.30% |
옥룡 보합
| 아이템명 | 획득 개수 | 잠금X | 잠금1 | 잠금2 |
|---|---|---|---|---|
| [氷晶] 빙룡(氷龍) 보주 | 1 | 0.10% | 0.50% | 1.00% |
| 해남파 신패 [眞] | 1 | 0.20% | 1.00% | 2.00% |
| 해남파 검수(劍穗) [眞] | 1 | 0.20% | 1.00% | 2.00% |
| 공청석유 | 1 | 0.50% | 2.50% | 5.00% |
| 불완전한 천벌검우 비급서 | 1 | 1.00% | 5.00% | 10.00% |
| 불완전한 탈혼자월참 비급서 | 1 | 1.00% | 5.00% | 10.00% |
| 무림동도 기호품 상자 교환권 | 1 | 2.00% | 10.00% | 20.00% |
| [물리] 녹별멸뢰 비급서 | 1 | 2.00% | 10.00% | 20.00% |
| [기공] 녹별멸뢰 비급서 | 1 | 2.00% | 10.00% | 20.00% |
| [물리] 폭멸녹화격 비급서 | 1 | 2.00% | 10.00% | 20.00% |
| [기공] 폭멸녹화격 비급서 | 1 | 2.00% | 10.00% | 20.00% |
| [六神] 제령석 | 1 | 4.00% | 20.00% | 40.00% |
| 암룡옥 | 1 | 6.00% | 30.00% | 60.00% |
| 잠룡옥 | 1 | 6.00% | 30.00% | 60.00% |
| 백룡 제련혈 상자 | 1 | 7.00% | 35.00% | 70.00% |
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 구룡은보 | 5 | 100% |
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| [氷晶] 빙룡(氷龍) 보주 | 1 | 0.50% |
| 해남파 신패 [眞] | 1 | 1.00% |
| 해남파 검수(劍穗) [眞] | 1 | 1.00% |
| 공청석유 | 1 | 2.50% |
| 불완전한 천벌검우 비급서 | 1 | 3.00% |
| 불완전한 탈혼자월참 비급서 | 1 | 3.00% |
| 무림동도 기호품 상자 교환권 | 1 | 4.00% |
| [물리] 녹별멸뢰 비급서 | 1 | 4.00% |
| [기공] 녹별멸뢰 비급서 | 1 | 4.00% |
| [물리] 폭멸녹화격 비급서 | 1 | 4.00% |
| [기공] 폭멸녹화격 비급서 | 1 | 4.00% |
| [六神] 제령석 | 1 | 10.00% |
| 암룡옥 | 1 | 19.50% |
| 잠룡옥 | 1 | 19.50% |
| 백룡 제련혈 상자 | 1 | 20.00% |
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| [氷晶] 빙룡(氷龍) 보주 | 1 | 2.00% |
| 해남파 신패 [眞] | 1 | 4.00% |
| 해남파 검수(劍穗) [眞] | 1 | 4.00% |
| 공청석유 | 1 | 6.00% |
| 불완전한 천벌검우 비급서 | 1 | 10.00% |
| 불완전한 탈혼자월참 비급서 | 1 | 10.00% |
| 무림동도 기호품 상자 교환권 | 1 | 12.00% |
| [물리] 녹별멸뢰 비급서 | 1 | 13.00% |
| [기공] 녹별멸뢰 비급서 | 1 | 13.00% |
| [물리] 폭멸녹화격 비급서 | 1 | 13.00% |
| [기공] 폭멸녹화격 비급서 | 1 | 13.00% |
부귀 나뭇가지
| 등급 | 외도세력 명 | 확률 |
|---|---|---|
| 갑 7% | 극 [幻影] 여왕 인면지주 | 2.10% |
| 극 [幻影] 천년 구미호 | 1.61% | |
| 극 [幻影] 분노의 혈기린 | 1.61% | |
| 극 [幻影] 두억신 | 0.98% | |
| 극 [幻影] 독혈마재 마기 | 0.35% | |
| 극 [幻影] 악혈선재 선휘 | 0.35% | |
| 을 27% | 극 [幻影] 원군장 사부로 | 10.80% |
| 극 [幻影] 분노에 빠진 소후 | 6.75% | |
| 극 [幻影] 야쿠모 | 5.40% | |
| 극 [幻影] 귀장아베 | 4.05% | |
| 병 50% | 극 [幻影] 골포혈괴 | 10.00% |
| 극 [幻影] 타락한 법계신녀 | 15.00% | |
| 극 [幻影] 타락한 법계신왕 | 12.50% | |
| 극 [幻影] 백발마녀 소유랑 | 12.50% | |
| 정 16% | 극 [幻影] 강수혈괴 | 4.00% |
| 극 [幻影] 점창광인 | 6.40% | |
| 극 [幻影] 쌍면마괴 | 5.60% |
만상 정기(中) 상자
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 만상 정기(中) | 1 | 45% |
| 2 | 35% | |
| 3 | 15% | |
| 4 | 5% |
만상 정기(下) 상자
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 만상 정기(下) | 1 | 45% |
| 2 | 35% | |
| 3 | 15% | |
| 4 | 5% |
대환단 주머니
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 대환단 | 2 | 15% |
| 3 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 5 | 15% | |
| 6 | 5% |
소환단 주머니
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 소환단 | 2 | 15% |
| 3 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 5 | 15% | |
| 6 | 5% |
[改] 강소교의 치장의상 상자
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 광혼(光魂) 암명의 (남) | 1 | 0.02% |
| 광혼(光魂) 암명의 (여) | 1 | 0.02% |
| 열화(熱火) 염귀의 [남] | 1 | 0.02% |
| 열화(熱火) 염귀의 [여] | 1 | 0.02% |
| 사령(使靈) 명천도의 [남] | 1 | 0.02% |
| 사령(使靈) 명천도의 [여] | 1 | 0.02% |
| 탈혼(奪魂) 흑연의 (남) | 1 | 0.03% |
| 탈혼(奪魂) 흑연의 (여) | 1 | 0.03% |
| 탈혼(奪魂) 백연의 (남) | 1 | 0.03% |
| 탈혼(奪魂) 백연의 (여) | 1 | 0.03% |
| 탈혼(奪魂) 자연의 (남) | 1 | 0.03% |
| 탈혼(奪魂) 자연의 (여) | 1 | 0.03% |
| 대양지기(大洋之氣) 청해(靑海) 전투의복 (남성용) | 1 | 0.03% |
| 대양지기(大洋之氣) 청해(靑海) 전투의복 (여성용) | 1 | 0.03% |
| 眞 흑의법사 열반 치장의 (남성용) | 1 | 0.03% |
| 眞 흑룡방 비영 치장의 (여성용) | 1 | 0.03% |
| [2024] 갑진년 명품 한복 (남) | 1 | 0.03% |
| [2024] 갑진년 명품 한복 (여) | 1 | 0.03% |
| [2024] 갑진년 화린의 남성용 활동복 | 1 | 0.03% |
| [2024] 갑진년 화린의 여성용 의상 | 1 | 0.03% |
| [2024] 갑진년 적색 한복 (남) | 1 | 0.03% |
| [2024] 갑진년 적색 한복 (여) | 1 | 0.03% |
| [深淵] 해적의 (남) | 1 | 0.03% |
| [深淵] 해적의 (여) | 1 | 0.03% |
| [赤陽] 일명(日明)의 (남성용) | 1 | 0.03% |
| [赤陽] 일명(日明)의 (여성용) | 1 | 0.03% |
| 청화(靑花) 금장의 (남) | 1 | 0.03% |
| 청화(靑花) 금장의 (여) | 1 | 0.03% |
| 청화(靑花) 백룡의 (남) | 1 | 0.03% |
| 청화(靑花) 백룡의 (여) | 1 | 0.03% |
| 청화(靑花) 정복의 (남) | 1 | 0.03% |
| 청화(靑花) 정복의(여) | 1 | 0.03% |
| [血第] 적선(赤仙)의 (남) | 1 | 0.03% |
| [血第] 적선(赤仙)의 (여) | 1 | 0.03% |
| [2024] 한가위 적화의 (남) | 1 | 0.03% |
| [2024] 한가위 적화의 (여) | 1 | 0.03% |
| 극(極) 담견적의 (남) | 1 | 0.03% |
| 극(極) 담견적의 (여) | 1 | 0.03% |
| [靑腦] 청룡의 (남) | 1 | 0.03% |
| [靑腦] 청룡의 (여) | 1 | 0.03% |
| [正月] 자월선의 (남) | 1 | 0.03% |
| [正月] 자월선의 (여) | 1 | 0.03% |
| 낙혼(落魂) 흑연의 (남) | 1 | 0.35% |
| 낙혼(落魂) 흑연의 (여) | 1 | 0.35% |
| 낙혼(落魂) 백연의 (남) | 1 | 0.35% |
| 낙혼(落魂) 백연의 (여) | 1 | 0.35% |
| 낙혼(落魂) 자연의 (남) | 1 | 0.35% |
| 낙혼(落魂) 자연의 (여) | 1 | 0.35% |
| 임인(壬寅)의 (남) | 1 | 0.35% |
| 임인(壬寅)의 (여) | 1 | 0.35% |
| 한가위 맞이 명품 추석빔 한복 (남) | 1 | 0.35% |
| 한가위 맞이 명품 추석빔 한복 (여) | 1 | 0.35% |
| 황실 호위무사 의복(남) | 1 | 0.35% |
| 황실 호위무사 의복(여) | 1 | 0.35% |
| 계묘년(癸卯年) 흑토끼 장로 의상(남) | 1 | 0.35% |
| 계묘년(癸卯年) 흑토끼 여성 한복(여) | 1 | 0.35% |
| 태극(太極) 해동무사복 (남성용) | 1 | 0.35% |
| 태극(太極) 해동무사복 (여성용) | 1 | 0.35% |
| 만월(滿月) 민족의 (남) | 1 | 0.35% |
| 만월(滿月) 민족의 (여) | 1 | 0.35% |
| 진(眞) 담견적의 (남) | 1 | 0.35% |
| 진(眞) 담견적의 (여) | 1 | 0.35% |
| 명음(明陰) 암명의 (남) | 1 | 0.35% |
| 명음(明陰) 암명의 (여) | 1 | 0.35% |
| 명운(冥雲) 명천도의 [남] | 1 | 0.35% |
| 명운(冥雲) 명천도의 [여] | 1 | 0.35% |
| 특별 제작된 화린의 남성 활동복 | 1 | 0.40% |
| 특별 제작된 화린의 여성용 의상 | 1 | 0.40% |
| 정순(貞純) 신수합일(神獸合一) 의복 (남성용) | 1 | 0.40% |
| 정순(貞純) 신수합일(神獸合一) 의복 (여성용) | 1 | 0.40% |
| [血第] 흑선(黑仙)의 (남) | 1 | 0.75% |
| [血第] 흑선(黑仙)의 (여) | 1 | 0.75% |
| 명천도의 [남] | 1 | 0.75% |
| 명천도의 [여] | 1 | 0.75% |
| 황실 호위무사 의복(남) | 1 | 0.75% |
| 황실 호위무사 의복(여) | 1 | 0.75% |
| 정복자의 개선 관복 (치장용,남) | 1 | 0.75% |
| 정복자의 개선 관복 (치장용,여) | 1 | 0.75% |
| 흑의법사 열반 치장의 (남성용, 거래불가) | 1 | 0.75% |
| 흑룡방 비영 치장의 (여성용, 거래불가) | 1 | 0.75% |
| [2024] 한가위 도화의 (남) | 1 | 0.75% |
| [2024] 한가위 도화의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 열화 염귀의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 열화 염귀의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 무흔 은기변의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 무흔 은기변의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 암명의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 암명의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 자월선의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 자월선의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청룡의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청룡의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 담견적의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 담견적의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 적선의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 적선의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청화 금장의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청화 금장의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청화 백룡의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청화 백룡의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 일명의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 일명의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 해적의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 해적의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 명품 한복 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 명품 한복 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 화린 의상 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 화린 의상 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 적색 한복 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 적색 한복 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 신수 용린 갑주 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 신수 용린 갑주 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 만상 비사문천의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 만상 비사문천의 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청해 전투의복 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 청해 전투의복 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 신수합일 의복 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 신수합일 의복 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 흑토끼 장로 의상 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 흑토끼 여성 한복 (여) | 1 | 0.75% |
| [명품] 백연의 (남) | 1 | 0.75% |
| [명품] 백연의 (여) | 1 | 0.75% |
| [2025] 성탄 수호의(남) | 1 | 0.75% |
| [2025] 성탄 수호의(어) | 1 | 0.75% |
| 화린의 남성 활동복 | 1 | 1.50% |
| 화린의 여성용 의상 | 1 | 1.50% |
| 해동무사복 (남성용) | 1 | 1.50% |
| 해동무사복 (여성용) | 1 | 1.50% |
| 신월(新月) 민족의 (남) | 1 | 1.50% |
| 신월(新月) 민족의 (여) | 1 | 1.50% |
| 암명의 (남) | 1 | 1.50% |
| 암명의 (여) | 1 | 1.50% |
| 용린갑주 (남) | 1 | 1.50% |
| 용린갑주 (여) | 1 | 1.50% |
| 추석빔 한복 (남) | 1 | 1.50% |
| 추석빔 한복 (여) | 1 | 1.50% |
| 해변의 전투의복 (남성용) | 1 | 1.50% |
| 해변의 전투의복 (여성용) | 1 | 1.50% |
| [家庭] 황돈의(남) | 1 | 1.50% |
| [家庭] 황돈의(여) | 1 | 1.50% |
| [家庭] 설웅의(남) | 1 | 1.50% |
| [家庭] 설웅의(여) | 1 | 1.50% |
| [家庭] 백우의 (남) | 1 | 1.50% |
| [家庭] 백우의 (여) | 1 | 1.50% |
| 담견적의 (남) | 1 | 1.50% |
| 담견적의 (여) | 1 | 1.50% |
| [2024] 청룡의 (남) | 1 | 1.50% |
| [2024] 청룡의 (여) | 1 | 1.50% |
| 2022 성탄의 (남) | 1 | 3.00% |
| 2022 성탄의 (여) | 1 | 3.00% |
| 초심(初心) 청면의 (남) | 1 | 3.15% |
| 초심(初心) 화면의 (여) | 1 | 3.15% |
[特] 수호령 상자
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| [六成] 혈화귀주 | 1 | 0.025% |
| [六成] 자령귀모 | 1 | 0.025% |
| [六成] -黑天- 두억신 | 1 | 0.050% |
| [五成] 삼족화조 | 1 | 0.200% |
| [五成] 유령선장 | 1 | 0.200% |
| [五成] 월성신교 교주 | 1 | 0.200% |
| [五成] 흑검악귀 | 1 | 0.200% |
| [五成] 한빙(寒氷) 구미호 | 1 | 0.200% |
| [五成] -黑天- 두억신 | 1 | 0.200% |
| [五成] 청린사 | 1 | 0.200% |
| [五成] 흑염신조 | 1 | 0.200% |
| [五成] 혈혼강마 | 1 | 0.200% |
| [五成] 홍염귀비(紅焰鬼妃) | 1 | 0.200% |
| [五成] 암월사(暗月士) | 1 | 0.200% |
| [五成] 낙월명귀 | 1 | 0.200% |
| [2022] (眞) 흑호 | 1 | 0.300% |
| -四方神門- 수호거신 | 1 | 0.300% |
| -四方神門- 선봉거신 | 1 | 0.300% |
| [五成] 각성 신수 청룡 | 1 | 0.300% |
| -淨化- 광목천왕 | 1 | 0.400% |
| -淨化- 다문천왕 | 1 | 0.400% |
| -淨化- 지국천왕 | 1 | 0.400% |
| -淨化- 증장천왕 | 1 | 0.400% |
| 집념의 아오미 | 1 | 0.400% |
| [五成] 거대 두억신 | 1 | 0.400% |
| 두억신 | 1 | 0.500% |
| 나찰오공 | 1 | 0.500% |
| 천년구미호 | 1 | 0.500% |
| 여왕 인면지주 | 1 | 0.500% |
| 묵기린 | 1 | 0.500% |
| 혈기린 | 1 | 0.500% |
| 황금돼지 | 1 | 0.500% |
| 흑돼지 | 1 | 0.500% |
| (眞) 청룡 | 1 | 0.500% |
| (眞) 주작 | 1 | 0.500% |
| (眞) 백호 | 1 | 0.500% |
| (眞) 현무 | 1 | 0.500% |
| 음침한 강시 | 1 | 0.500% |
| 깊은 곳의 영혼 | 1 | 0.500% |
| 백발마녀 | 1 | 0.500% |
| 비사문천(물리) | 1 | 0.500% |
| 비사문천(기공) | 1 | 0.500% |
| 일공주 | 1 | 0.500% |
| 이공주 | 1 | 0.500% |
| [2022] 흑호 | 1 | 0.500% |
| 동방신수 청룡 | 1 | 0.600% |
| 북방신수 현무 | 1 | 0.600% |
| 서방신수 백호 | 1 | 0.600% |
| 남방신수 주작 | 1 | 0.600% |
| [四成] 유령선장 | 1 | 3.500% |
| [四成] 월성신교 성녀 | 1 | 3.500% |
| [四成] 청린사 | 1 | 3.500% |
| [四成] 흑룡방 추적자 | 1 | 4.000% |
| [四成] 각성 청룡 | 1 | 4.000% |
| 주혈선 | 1 | 4.500% |
| 사혈선 | 1 | 4.500% |
| 마혈선 | 1 | 4.500% |
| 검혈선 | 1 | 4.500% |
| 염우귀 | 1 | 4.500% |
| 음유혈괴 | 1 | 4.500% |
| 닌자 | 1 | 4.500% |
| 폭주양왕 | 1 | 4.500% |
| 야쿠모 | 1 | 4.500% |
| 히야미 | 1 | 4.500% |
| 황금돼지 | 1 | 4.500% |
| [2022] 흑호 | 1 | 4.500% |
| 수호거신 | 1 | 4.500% |
| [四成] 아오미 | 1 | 4.500% |
혼백 보합
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 국죽에게 관심있는 수호혼령 | 3 | 10.00% |
| 국죽을 좋아하는 수호혼령 | 3 | 10.00% |
| 매란이 망가뜨린 혼령 | 3 | 10.00% |
| 청옥석 조각 | 3 | 8.00% |
| 청옥석 조각 | 4 | 12.00% |
| 청옥석 조각 | 5 | 10.00% |
| 만상석 조각 | 2 | 22.00% |
| 구룡은보 | 7 | 2.10% |
| 신물의 내단 | 1 | 15.84% |
| 만상태환 | 1 | 0.03% |
| 원령환 | 1 | 0.03% |
무영신투의 황룡 인장 주머니
| 아이템명 | 획득 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 황룡의 봉인 인장 | 1 | 46.00% |
| 2 | 45.00% | |
| 3 | 5.00% | |
| 4 | 3.00% | |
| 5 | 1.00% |
구룡쟁패 리뉴얼 사이트 오픈에 따라,
기존 구룡쟁패 계정을 마상 통합 계정으로 이관하시면
리뉴얼 사이트의 모든 서비스를 이용하실 수 있습니다.
이관을 완료하지 않으셔도 신규 회원가입으로 이용 가능합니다.